Мотоцикл KAWASAKI KLR®650 S (Green) 2025
Артикул: KLR®650
Бренд: KAWASAKI
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Двигатель | 4-тактный, одноцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | 652 куб. см |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 100,0 х 83,0 мм |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, с обратным переключением и мокрым многодисковым ручным сцеплением |
| Главная передача | Герметичная цепь |
| Максимальный крутящий момент | 39,1 фунт-фут при 4500 об/мин |
| Топливная система | DFI® с дроссельной заслонкой 40 мм |
| Система запуска | КДИ |
| Степень сжатия | 9.8:1 |
| Передняя тормозная система | Один диск диаметром 300 мм с 2-поршневыми суппортами (и ABS) |
| Задняя тормозная система | Один диск диаметром 240 мм с однопоршневым суппортом (и АБС) |
| Шасси (Подвеска) | |
| Тип рамы | Трубчатая, полудвойная люлька |
| След шины | 29,5°/4,6 дюйма |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка 41 мм/6,7 дюйма |
| Задняя подвеска | Одинарный амортизатор Uni-Trak® с регулируемым отбоем и регулируемым предварительным натяжением пружины/7,0 дюймов |
| Передняя шина | 90/90-21 |
| Задняя шина | 130/80-17 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 88,8 дюймов |
| Ширина | 38,2 дюйма |
| Высота | 56,3/54,9 дюйма (экран высокий/низкий) |
| Колесная база | 59,6 дюймов |
| Высота сиденья | 32,1 дюйма |
| Дорожный просвет | 7,3 дюйма |
| Сухой вес | 416,6 фунта** (ABS), 412,1 фунта** (без ABS) |
| Снаряженная масса | 460,6 фунта* (АБС), 456,2 фунта* (без АБС) |
| Емкость топливного бака | 6,1 галлона |
| Функции/Конфигурации | |
| Электронные системы помощи водителю | Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
* Цена на сайте акционная, указана за единицу техники/товара в базовой комплектации. Не является публичной офертой. Цена на технику/товар не включает в себя стоимость доставки. На фото может быть представлена техника/товар с установленным дополнительным оборудованием. Комплектация может отличаться от представленной на изображении.
Отзывы и комментарии
Оцените Мотоцикл KAWASAKI KLR®650 S (Green) 2025
















