Мотоцикл MOTO MORINI SEIEMMEZZO SCR (Graphite Black) 2025
В наличииБренд: Moto Morini
Уникальные представители «семейства» мотоциклов: нейкед STR и скремблер SCR. Модели, буквально вчера сошедшие с конвейера, отличаются исключительным сочетанием стиля, комфорта и функций премиум-класса.
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя | рядный-двухцилиндровый, 4-тактный |
| Объем двигателя | 649 куб. см |
| Максимальная мощность | 61 |
| Максимальная скорость | 175 |
| Приборная панель | с 5-дюймовый TFT-дисплей |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 83 мм x 60 мм |
| Степень сжатия | 11,3:1 |
| Крутящий момент | 54 Н.м/7000 об/мин(Euro V) |
| Сцепление | многодисковое мокрого типа |
| Передняя тормозная система | двухдисковые диаметром 298мм, с плавающим суппортом, 4 поршня, Brembo |
| Задняя тормозная система | однодисковый 255 мм, 2 поршня, Brembo |
| Тяговая батарея | |
| Емкость аккумулятора | 12 В/11 Ач |
| Шасси (Подвеска) | |
| Рама | решетчатая стальная рама 20CrMo |
| Передняя подвеска | 43-мм перевернутая вилка KYB с ходом 120 мм |
| Задняя подвеска | регулируемый моноамортизатор KYB с ходом 118 мм |
| Передняя шина | 120/70Z/R18 |
| Задняя шина | 160/60Z/R17 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 2150 |
| Ширина | 890 |
| Высота | 1155 |
| Колесная база | 1440 мм |
| Высота сиденья | 795 мм |
| Дорожный просвет | 170 |
| Сухой вес | 195 кг |
| Емкость топливного бака | 15.5 |
| Грузоподьемность | 160 |
| Дополнительные возможности | |
| Осветительные приборы | светодиодные |
Аутентичный дизайн и инновационные технологии проявляются в каждой детали и являются воплощением итальянского опыта и высочайших стандартов качества. За невероятный драйв отвечает рядный четырехтактный двухцилиндровый двигатель в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Они обеспечивают высокий крутящий момент во всех диапазонах и позволяют развивать скорость до 170 км/ч. Регулируемая подвеска гарантирует высочайший уровень комфорта и управляемости в любых дорожных условиях. А тормозная система именитого бренда Brembo отвечает за исправную работу мотоцикла и обеспечивает максимальную безопасность вождения.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм: | 89х215х115.5 |
| Дорожный просвет | 170 |
| Объем топливного бака | 15.5 л |
| Степень сжатия | 11,3:1 |
| Тип двигателя | рядный-двухцилиндровый, 4-тактный |
| Объем двигателя | 649 куб. см |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 83 мм x 60 мм |
| Мощность | максимальная 61 л.с. |
| Крутящий момент | 54 Н.м/7000 об/мин(Euro V) |
| Рама | решетчатая стальная рама 20CrMo |
| Передняя подвеска | 43-мм перевернутая вилка KYB с ходом 120 мм |
| Задняя подвеска | Регулируемый моноамортизатор KYB с ходом 118 мм |
| Переднее колесо | 120/70Z/R18 |
| Заднее колесо | 160/60Z/R17 |
| Передний тормоз | Двухдисковые диаметром 298мм, с плавающим суппортом, 4 поршня, Brembo |
| Задний тормоз | Однодисковый 255 мм, 2 поршня, Brembo |
| Приборная панель | 5-дюймовая TFT панель |
| Сухой вес | 195 кг |
| Максимально допустимый вес | 160 кг |
| Колесная база | 1440 мм |
| Высота по седлу | 795 мм |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
Отзывы и комментарии
Оцените Мотоцикл MOTO MORINI SEIEMMEZZO SCR (Graphite Black) 2025











