Бренд: SEGWAY
Брутальный и крепкий! Нет такой задачи, которая была бы не по плечу Fugleman UT10! 3 великолепных цвета : белый черный и серый с контрастными цветами бампера.
Динамичный, практичный UTV - прекрасная альтернатива квадроциклам в загородной жизни. Он поможет изменить то, как вы работаете в деревне или на ферме. Мощная и надежная машина все в одном сочетает современные технологии и загородную брутальность для облегчения вашего быта, которая справится с любой тяжелой задачей по перевозке грузов и доставке вас в любую выбранную локацию. Раздвинь границы привычного и открой для себя новые подходы к работе вместе с Fugleman UT10.
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Разгон | 0-60 км/ч: 3,61 с |
| Угол подъёма | 30° |
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | 999 cc |
| Максимальная мощность | 105 |
| Максимальная скорость | 97 км/ч |
| Система привода | Принудительное переключение 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Трансмиссия | Автоматическая вариаторная CVTech |
| Крутящий момент | 95 |
| Система запуска | Электростартер |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем: Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Охлаждение | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Система питания | Электронный впрыск топлива |
| Коробка передач | P-R-N-H-L |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
| Ручной тормоз | Задний тормоз механический парковочный / P Gear Park |
| Передний мост | Блокировка переднего дифференциала |
| Задний мост | Без блокировки заднего дифференциала |
| Шасси (Подвеска) | |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход 240 мм. |
| Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход 279 мм. |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулируемой нагрузкой пружины |
| Диски | 14, алюминий с BeadLock |
| Шины | Передние: 27 х 9-14, Задние: 27 х 11-14, CST |
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 3100 x 1625 x 2000 |
| Колесная база | 2085 |
| Дорожный просвет | 320 |
| Сухой вес | 840 |
| Снаряженная масса | 1134 |
| Емкость масляного бака | 45 |
| Полезная нагрузка, кг | 580 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | 350 |
| Функции/Конфигурации | |
| Сенсорный экран | TFT, 10,4 (сенсорный экран) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | 3 сиденья |
| Лебедка | 2500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | LED (светодиодные) |
| Наличие фаркопа | Есть |
Отзывы и комментарии
Оцените Мотовездеход SEGWAY Fugleman UT10 Premium (White/Red) 2025

