Круизер BENDA LFC 700 (BLACK) 2026
ПредзаказБренд: BENDA
Спорт-круизер BENDA LFC700, ставший развитием идеи концепт-байка LF-01, – первый серийный мотоцикл, оснащённый задним колесом столь серьёзной размерности: 310/35-18.Кроме того, на фоне своих одноклассников этот пауэр-круизер выделяется силовым агрегатом – высокооборотистой рядной "четвёркой" жидкостного охлаждения.Впрысковый четырёхцилиндровый двигатель рабочим объёмом 676 куб. см развивает максимальную мощность 78,5 л.с. при 10050 об/мин. Он работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач и весьма динамично разгоняет 230-килограммовый спорт-круизер. Проскальзывающее сцепление входит в базовую комплектацию, крутящий момент передаётся на заднее колесо цепью.
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Наименование двигателя | Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD467MU |
| Тип двигателя | Рядный, 4‑цилиндровый, 16‑клапанный, 4‑тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём | 676 см³ |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 67 × 48 мм |
| Степень сжатия | 11,6 : 1 |
| Максимальная мощность | 78,5 л. с. (58 кВт) при 10 050 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 60 Н·м при 8 000 об/мин |
| Топливная система | |
| Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Ёмкость топливного бака (включая резерв) | 17 л |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не ниже АИ 95 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Двухступенчатая Depurace |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Сцепление | Многодисковое, проскальзывающее, в масляной ванне |
| Количество передач | 6 (1‑N‑2‑3‑4‑5‑6) |
| Привод на колесо | Цепь |
| Электрооборудование | |
| Блок управления двигателем | MOTION, MT05 |
| Катушка зажигания / свечи | AOTONG/NGK |
| Стартер | Электрический |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Рама | |
| Тип рамы | Хребтовая усиленная из алюминиевого сплава |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Перевёрнутая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами KYB, дополненными регулировкой сжатия и отбоя каждого амортизатора |
| Задняя подвеска | Алюминиевая, маятниковая моноамортизационная подвеска пружинного типа с регулировкой преднатяга пружины, регулировкой сжатия и облегчённым алюминиевым маятником |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Гидравлическая двухканальная с ABS |
| Передний тормоз | Два плавающих тормозных диска, Ø 320 мм, два радиальных четырёхпоршневых суппорта Brembo |
| Задний тормоз | Дисковый тормоз, Ø 260 мм, с двухпоршневым суппортом Brembo |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина | 2 430 мм |
| Ширина (без учёта зеркал) | 880 мм |
| Высота | 1 100 мм |
| Высота по седлу | 695 мм |
| Колёсная база | 1 720 мм |
| Снаряжённая масса | 287 кг |
| Колёса и шины | |
| Передняя шина | 130/70R19, M/C, бескамерная, Kingtyre |
| Задняя шина | 310/35R18, M/C, бескамерная, Kingtyre |
| Передний колёсный диск | Легкосплавный, 19″ |
| Задний колёсный диск | Легкосплавный, 18″ |
| Световые приборы | |
| Передняя фара | LED |
| Задний фонарь | LED |
| Повторители поворота | LED с интегрированным ДХО |
| Панель приборов и дополнительное оснащение | |
| Панель приборов | Цветной LCD‑дисплей, управляемый клавишами на руле |
| USB | 1 |
| Бесключевой доступ | Нет |
| Подогрев рукояток руля | Нет |
| ABS | Есть, передний/задний |
| TCS (Traction Control System) | |
| TCS (Traction Control System) | Нет |
| Открытие дросселя | Механическое |
| Защита радиатора | Есть, пластик |
| Сиденье / отделка | Винилискожа |
| Круиз‑контроль | Нет |
| Система запуска | Механический ключ |
| Регулировка лапки положения КПП | Есть, механическая |
| Регулировка лапки положения тормоза | Есть, механическая |
| Установка положения зеркал заднего вида | Верхнее/нижнее |
| Задняя подвеска | Моноамортизационная подвеска пружинного типа с регулировкой сжатия, преднатягом пружины и алюминиевым маятником |
| Регулировка передней вилки | Сжатие/отбой |
Отзывы и комментарии
Оцените Круизер BENDA LFC 700 (BLACK) 2026

_2_11zon-540x400.jpg)
_1_11zon-540x400.jpg)








_2_11zon-1600x1200.jpg)
_1_11zon-1600x1200.jpg)







