Мотоцикл KAWASAKI Ninja 1100 SX SE (Black/Green) 2025
В наличииБренд: KAWASAKI
Новый Ninja 1100SX SE 2025 предлагает наилучшие возможности для спортивного туризма. Созданный для обеспечения высокой производительности, передовых технологий и превосходного комфорта для спортивной езды и дневных туров, Ninja 1100SX устанавливает новый стандарт производительности для спортивного туризма.
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, рядный, 4-цилиндровый | 
| Объем двигателя | 1099 см³ | 
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 77,0 х 59,0 мм | 
| Клапанная система | DOHC, 16 клапанов | 
| Мощность | 100,0 кВт {136 л.с.} / 9000 об/мин | 
| Коробка передач | 6-ступенчатая, переключение передач в обратном направлении | 
| Первичный коэффициент уменьшения | 1.528 (81/53) | 
| Передаточные числа 1-й передачи | 2.600 (39/15) | 
| Передаточные числа 2-й передачи | 1.950 (39/20) | 
| Передаточные числа 3-й передачи | 1.600 (24/15) | 
| Передаточные числа 4-й передачи | 1.389 (25/18) | 
| Передаточные числа 5-й передачи | 1.217 (28/23) | 
| Передаточные числа 6-й передачи | 1.069 (31/29) | 
| Главная передача | 2.800 (42/15) | 
| Главная передача | Запечатанная цепь | 
| Сцепление | Мокрый, многодисковый | 
| Крутящий момент | 113,0 Н•м {11,5 кгс•м} / 7600 об/мин | 
| Расход топлива | 5,6 л/100км | 
| Система смазки | Принудительная смазка, мокрый картер | 
| Топливная система | Впрыск топлива: 38 мм x 4 | 
| Система зажигания | Цифровой | 
| Система запуска | Электрический | 
| Система выпуска отработавших газов | 126 г/км | 
| Степень сжатия | 11.8:1 | 
| Тип переднего тормоза | Двойные полуплавающие диски | 
| Диаметр переднего тормоза | Ø 300 мм | 
| Тип суппорта переднего тормоза | Brembo радиального крепления, моноблочный, M4.32, оппозитный, 4-поршневой | 
| Тип заднего тормоза | Один диск | 
| Диаметр заднего тормоза | Ø 260 мм | 
| Тип суппорта заднего тормоза | Однопоршневой | 
| Шасси (Подвеска) | |
| Тип рамы | Двухтрубный алюминиевый | 
| След шины | 98 мм | 
| Тип передней подвески | Перевернутая вилка с амортизацией сжатия и отбоя, а также регулировкой предварительного натяжения пружины | 
| Диаметр передней подвески | Ø 41 мм | 
| Тип задней подвески | Горизонтальная задняя подвеска, газонаполненный задний амортизатор Öhlins S46 с регулировкой амортизации отбоя и дистанционной регулировкой предварительного натяжения пружины | 
| Ход передней подвески | 120 мм | 
| Ход задней подвески | 141 мм | 
| Передняя шина | 120/70 ZR17 M/C (58 Вт) | 
| Задняя шина | 190/50 ZR17 M/C (73 Вт) | 
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2100 x 805 x 1190 мм (высота экрана 1225 мм) | 
| Угол поворота LR | 31° / 31° | 
| Колесная база | 1440 мм | 
| Высота сиденья | 835 мм | 
| Дорожный просвет | 135 мм | 
| Емкость топливного бака | 19,0 литров | 
* Цена на сайте акционная, указана за единицу техники/товара в базовой комплектации. Не является публичной офертой. Цена на технику/товар не включает в себя стоимость доставки. На фото может быть представлена техника/товар с установленным дополнительным оборудованием. Комплектация может отличаться от представленной на изображении.
                             Отзывы и комментарии
                            
                               Отзывы и комментарии
                            Оцените Мотоцикл KAWASAKI Ninja 1100 SX SE (Black/Green) 2025
 
 
                 
                                                





 
                                             
                                        






 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                /2 — копия-319x213.jpg) 
                                                                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
  
  
  
  
  
  
 %202024/xsr-900-gp-legend-red-2024-01-1600x1200-270x167.jpg) 
 %202024/tenere-700-explore-tech-kamo-2024-01-1600x1200-270x167.jpg) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                             
                             
                             
                         
                         
                        