Мотоцикл KAWASAKI Ninja ZX-4RR (Lime Green) 2025
В наличииБренд: KAWASAKI
В категории, заполненной 400-кубовыми спортивными моделями, Kawasaki представляет революционную модель Supersport. Ninja ZX-4RR оснащен 400-кубовым рядным четырехцилиндровым двигателем с лучшими в своем классе характеристиками в компактном шасси. На трассе или на улице, испытывая восторг от беспрецедентной мощности Ninja ZX-4RR, захватывающего вопля на высоких оборотах и его резкого, ловкого управления, вы наверняка пробудите дремлющий в вас Supersport.
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, рядный, 4-цилиндровый | 
| Объем двигателя | 399 см³ | 
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 57,0 х 39,1 мм | 
| Мощность | 57,0 кВт {77 л.с.} / 14 500 об/мин | 
| Максимальная мощность с RAM Air | 58,7 кВт {80 л.с.} / 14.500 об/мин | 
| Коробка передач | 6-ступенчатая, переключение передач в обратном направлении | 
| Первичный коэффициент уменьшения | 2.029 (69/34) | 
| Передаточные числа 1-й передачи | 2.929 (41/14) | 
| Передаточные числа 2-й передачи | 2.056 (37/18) | 
| Передаточные числа 3-й передачи | 1.619 (34/21) | 
| Передаточные числа 4-й передачи | 1.333 (32/24) | 
| Передаточные числа 5-й передачи | 1.154 (30/26) | 
| Передаточные числа 6-й передачи | 1.037 (28/27) | 
| Главная передача | 3.429 (48/14) | 
| Главная передача | Запечатанная цепь | 
| Сцепление | Мокрый, многодисковый | 
| Крутящий момент | 39,0 Н•м {4,0 кгс•м} / 13 000 об/мин | 
| Расход топлива | 5.1 л/100км | 
| Система смазки | Принудительная смазка, мокрый картер | 
| Топливная система | Впрыск топлива: 34 мм x 4 | 
| Система зажигания | Цифровой | 
| Система запуска | Электрический | 
| Система выпуска отработавших газов | 120 г/км | 
| Степень сжатия | 12.3:1 | 
| Тип переднего тормоза | Двойные полуплавающие диски | 
| Диаметр переднего тормоза | Ø 290 мм | 
| Тип суппорта переднего тормоза | Радиально-установленный, моноблочный, оппозитный, 4-поршневой | 
| Тип заднего тормоза | Один диск | 
| Диаметр заднего тормоза | Ø 220 мм | 
| Тип суппорта заднего тормоза | Однопоршневой | 
| Шасси (Подвеска) | |
| Тип рамы | Решетка, высокопрочная сталь | 
| След шины | 97 мм | 
| Тип передней подвески | Одинарный А-образный рычаг с двумя амортизаторами | 
| Диаметр передней подвески | Ø 37 мм | 
| Тип задней подвески | Горизонтальная задняя тяга, газовый амортизатор BFRC Lite с дополнительным резервуаром, амортизацией сжатия и отбоя, регулировкой предварительного натяжения пружины и верхней пружиной | 
| Ход передней подвески | 120 мм | 
| Ход задней подвески | 124 мм | 
| Передняя шина | 120/70 ZR17 M/C (58 Вт) | 
| Задняя шина | 160/60 ZR17 M/C (69 Вт) | 
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 1990 x 765 x 1110 мм | 
| Угол поворота LR | 35° / 35° | 
| Колесная база | 1380 мм | 
| Высота сиденья | 800 мм | 
| Дорожный просвет | 135 мм | 
| Снаряженная масса | 189 кг | 
| Емкость топливного бака | 15,0 литров | 
* Цена на сайте акционная, указана за единицу техники/товара в базовой комплектации. Не является публичной офертой. Цена на технику/товар не включает в себя стоимость доставки. На фото может быть представлена техника/товар с установленным дополнительным оборудованием. Комплектация может отличаться от представленной на изображении.
                             Отзывы и комментарии
                            
                               Отзывы и комментарии
                            Оцените Мотоцикл KAWASAKI Ninja ZX-4RR (Lime Green) 2025
 
 
                 
                                                

 
                                             
                                        


 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
  
  
  
  
  
  
 %202024/xsr-900-gp-legend-red-2024-01-1600x1200-270x167.jpg) 
 %202024/tenere-700-explore-tech-kamo-2024-01-1600x1200-270x167.jpg) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                             
                             
                             
                         
                         
                        