Мотоцикл KAWASAKI Ninja ZX10R (Green Lime) 2025
В наличииБренд: KAWASAKI
Вы можете победить всех соперников, но всегда есть вызов, с которым вам все равно придется столкнуться, вызов внутри себя. Для таких, как вы, кто принимает любые вызовы, мы разработали мотоцикл, которого заслуживает настоящий чемпион. Ninja ZX-10R имеет все, что нужно для победы: аэродинамический корпус со встроенными крылышками, небольшие и легкие светодиодные фары, цветные TFT-приборы и возможность подключения смартфона, а также обновления, полученные от команды Kawasaki Racing Team World Superbike. Теперь, когда у вас есть окончательный Ninja, ориентированный на гонки, столкнитесь с собой.
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, рядный, 4-цилиндровый | 
| Объем двигателя | 998 см³ | 
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 76,0 х 55,0 мм | 
| Мощность | 149,3 кВт {203 л.с.} / 13 200 об/мин | 
| Максимальная мощность с RAM Air | 156,8 кВт {213 л.с.} / 13.200 об/мин | 
| Коробка передач | 6-ступенчатая, обратное переключение передач, кассета | 
| Первичный коэффициент уменьшения | 1.681 (79/47) | 
| Передаточные числа 1-й передачи | 2.600 (39/15) | 
| Передаточные числа 2-й передачи | 2.158 (41/19) | 
| Передаточные числа 3-й передачи | 1.882 (32/17) | 
| Передаточные числа 4-й передачи | 1.650 (33/20) | 
| Передаточные числа 5-й передачи | 1.476 (31/21) | 
| Передаточные числа 6-й передачи | 1.304 (30/23) | 
| Главная передача | 2.412 (41/17) | 
| Главная передача | Запечатанная цепь | 
| Сцепление | Мокрый, многодисковый | 
| Крутящий момент | 114,9 Н•м {11,7 кгс•м} / 11 400 об/мин | 
| Расход топлива | 6.0 л/100км | 
| Система смазки | Принудительная смазка, мокрый картер с масляным радиатором | 
| Топливная система | Впрыск топлива с двойным впрыском: 47 мм x 4 | 
| Система зажигания | Цифровой | 
| Система запуска | Электрический | 
| Система выпуска отработавших газов | 140 г/км | 
| Степень сжатия | 13.0:1 | 
| Тип переднего тормоза | Двойные полуплавающие диски Brembo | 
| Диаметр переднего тормоза | Ø 330 мм | 
| Тип суппорта переднего тормоза | Brembo радиального крепления, моноблочный M50, оппозитный, 4-поршневой | 
| Тип заднего тормоза | Один диск | 
| Диаметр заднего тормоза | Ø 220 мм | 
| Тип суппорта заднего тормоза | Однопоршневой | 
| Шасси (Подвеска) | |
| Тип рамы | Двойной лонжерон, литой алюминий | 
| След шины | 105 мм | 
| Тип передней подвески | Вилка Inverted Balance Free с внешней камерой сжатия, амортизацией сжатия и отбоя, регулировкой предварительного натяжения пружины и пружинами верхнего расположения | 
| Диаметр передней подвески | Ø 43 мм | 
| Тип задней подвески | Горизонтальная задняя тяга, газовый амортизатор BFRC Lite с дополнительным резервуаром, амортизацией сжатия и отбоя, регулировкой предварительного натяжения пружины и верхней пружиной | 
| Ход передней подвески | 120 мм | 
| Ход задней подвески | 115 мм | 
| Передняя шина | 120/70 ZR17 M/C (58 Вт) | 
| Задняя шина | 190/55 ZR17 M/C (75 Вт) | 
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2085 x 750 x 1185 мм | 
| Угол поворота LR | 27° / 27° | 
| Колесная база | 1450 мм | 
| Высота сиденья | 835 мм | 
| Дорожный просвет | 135 мм | 
| Снаряженная масса | 207 кг | 
| Емкость топливного бака | 17,0 литров | 
* Цена на сайте акционная, указана за единицу техники/товара в базовой комплектации. Не является публичной офертой. Цена на технику/товар не включает в себя стоимость доставки. На фото может быть представлена техника/товар с установленным дополнительным оборудованием. Комплектация может отличаться от представленной на изображении.
                             Отзывы и комментарии
                            
                               Отзывы и комментарии
                            Оцените Мотоцикл KAWASAKI Ninja ZX10R (Green Lime) 2025
 
 
                 
                                                

 
                                             
                                        


 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
  
  
  
  
  
  
 %202024/xsr-900-gp-legend-red-2024-01-1600x1200-270x167.jpg) 
 %202024/tenere-700-explore-tech-kamo-2024-01-1600x1200-270x167.jpg) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                             
                             
                             
                         
                         
                        