Бренд: SEGWAY
Технические характеристики
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Разгон | 0-100 км/ч: 7,5 с |
| Угол подъёма | 38° |
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | 999.9 cc |
| Максимальная мощность | 97 |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Система привода | 2WD / 4WD |
| Трансмиссия | Автоматическая вариаторная CVTech |
| Крутящий момент | 92 |
| Система запуска | Электростартер |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение - Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Охлаждение | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Система питания | Инжектор |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянное подключение |
| Шасси (Подвеска) | |
| Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход: 185 мм. |
| Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход: 210 мм. |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулируемой нагрузкой пружины |
| Диски | 14”, стальные, штампованные |
| Шины | Передние 27×09 R14 / Задние 27×11 R14, OBOR |
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2410 x 1259 x 1452 |
| Колесная база | 1455 |
| Высота сиденья | 600 |
| Дорожный просвет | 275 |
| Сухой вес | 518 |
| Снаряженная масса | 700 |
| Емкость масляного бака | 23 |
| Полезная нагрузка, кг | 270 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передняя: 40 / Задняя: 60 |
| Функции/Конфигурации | |
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | Галогеновые |
| Наличие фаркопа | Есть |
| Приложение Smart Moving | Удаленный доступ к данным о транспортном средстве в реальном времени через приложение SMART MOVING. Бесключевой замок зажигания / Настройка EPS/ Объединение попутчиков в команду / Гарантия безопасности / Отображение данных в реальном времени |
Отзывы и комментарии
Оцените Квадроцикл SEGWAY AT10 LE (Чёрный матовый/Чёрный) 2025

