Бренд: SEGWAY
Технические характеристики
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Разгон | 0-100 км/ч: 8 с |
| Угол подъёма | 38° |
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | 999.9 cc |
| Максимальная мощность | 97 |
| Максимальная скорость | 125 км/ч |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Крутящий момент | 92 |
| Система запуска | Электростартер |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение - Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Охлаждение | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Система питания | Инжектор |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
| Шасси (Подвеска) | |
| Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 185 мм |
| Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм |
| Амортизаторы | Газовые амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя и выносными резервуарами |
| Диски | 14”, алюминий с BeadLock |
| Шины | Передние 30×10.00R14 / Задние 30×10.00R14, OBOR / CST |
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2429 x 1489 x 1530 |
| Колесная база | 145.5 |
| Высота сиденья | 600 |
| Дорожный просвет | 320 |
| Сухой вес | 549 |
| Снаряженная масса | 700 |
| Емкость масляного бака | 23 |
| Полезная нагрузка, кг | 270 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передняя: 40 / Задняя: 60 |
| Функции/Конфигурации | |
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | LED (светодиодные) |
| Наличие фаркопа | Есть |
| Приложение Smart Moving | Удаленный доступ к данным о транспортном средстве в реальном времени через приложение SMART MOVING. Бесключевой замок зажигания / Настройка EPS/ Объединение попутчиков в команду / Гарантия безопасности / Отображение данных в реальном времени |
| Подогрев ручек | Есть |
Отзывы и комментарии
Оцените Квадроцикл SEGWAY AT10 LXW MUD (Белый/Красный) 2025

