Бренд: SEGWAY
Широкая версия, специально для путешествий
Разгон 0-100 км/ч: 8 с
Максимальная скорость: 125 км/ч
Угол подъёма: 38°
Подогрев ручек: Есть
Приложение Smart Moving: Удаленный доступ к данным о транспортном средстве в реальном времени через приложение SMART MOVING. Бесключевой замок зажигания / Настройка EPS/ Объединение попутчиков в команду / Гарантия безопасности / Отображение данных в реальном времени
| Силовой агрегат и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя, см³ | 999.9 cc |
| Система питания | Инжектор |
| Максимальная мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 97 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м/(об/мин) | 92 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
| Система подвески и колеса | |
| Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 185 мм |
| Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм |
| Амортизаторы | Газовые амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя и выносными резервуарами |
| Шины | Передние 30×10.00R14 / Задние 30×10.00R14, OBOR |
| Диски | 14”, алюминий с BeadLock |
| Параметры | |
| Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение - Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Объем топливного бака, л | 23 |
| Колесная база, мм | 145.5 |
| Высота по сиденью, мм | 600 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2429 × 1489 × 1530 |
| Сухая масса не менее, кг. | 549 |
| Полезная нагрузка, кг | 270 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передняя: 40 / Задняя: 60 |
| Рекомендуемая масса буксировки, кг | 700 |
| Конфигурация | |
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | LED (светодиодные) |
| Наличие фаркопа | Есть |
Отзывы и комментарии
Оцените Квадроцикл SEGWAY AT10 W STANDARD (Матовый черный) 2025

