Бренд: SEGWAY
Технические характеристики
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Разгон | 0-60 км/ч: 4,75 с |
| Угол подъёма | 34° |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | 567 |
| Компрессия | 10.6 |
| Максимальная мощность | 44 |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Трансмиссия | Автоматическая вариаторная CVTech |
| Крутящий момент | 48 |
| Система запуска | Электростартер |
| Рулевое управление | С EPS |
| Охлаждение | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Система питания | Инжектор |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
| Ручной тормоз | Задний тормоз механический парковочный / P Gear Park |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
| Шасси (Подвеска) | |
| Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 180 мм |
| Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя |
| Диски | 14, сталь |
| Шины | Передние 26×8.00-14 / Задние 26×10.00-14, OBOR |
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2340 х 1280 х 1430 |
| Колесная база | 1450 |
| Дорожный просвет | 270 |
| Сухой вес | 399 |
| Снаряженная масса | 350 |
| Емкость масляного бака | 23 |
| Полезная нагрузка, кг | 170 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передний 40 / Задний 60 |
| Дополнительные возможности | |
| Электростартер | Коэффициент сжатия |
| Функции/Конфигурации | |
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Лебедка | Нет |
| Фары | LED (светодиодные) |
| Наличие фаркопа | Есть |
| Накладка на багажник | Нет |
Отзывы и комментарии
Оцените Квадроцикл SEGWAY Snarler AT6 LE (Белый/Красный) 2025

