Мотовездеход SEGWAY Villain SX20T (Black) 2025
ПредзаказБренд: SEGWAY
Камера заднего вида: Есть
Регулировка руля: по вылету и наклону
Ремни безопасности: четырёхточечные
Панель приборов:
- цифровая, размер 9" x 4";
- спидометр;
- тахометр;
- одометр;
- счетчик пройденного пути;
- часы;
- счетчик моточасов;
- индикатор включенной передачи;
- указатель уровня топлива;
- датчик температуры охлаждающей жидкости;
- вольтметр;
- индикатор и коды технического обслуживания;
- напоминание о ремне безопасности;
- 1 розетка постоянного тока;
- 1 порт USB для зарядки.
Технические характеристики
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Угол подъёма | 70° |
| Тип двигателя | 4-тактный, четырёхцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | 2000 сс, Turbo |
| Максимальная мощность | 235 |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Система привода | Принудительное переключение 2WD / 4WD Lock |
| Трансмиссия | Автоматическая, 7 передач |
| Крутящий момент | 380 |
| Система запуска | Электростартер |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем: Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Охлаждение | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Система питания | Электронный впрыск топлива |
| Коробка передач | D-N-R-P, D-M-S и подрулевые переключатели |
| Тормозная система | Дисковые гидравлические на все колёса. Передние: 3 поршня, Задние: 2 поршня |
| Ручной тормоз | Парковка на передаче P |
| Передний мост | Блокировка дифференциала / Автоматическая блокировка дифференциала |
| Задний мост | Блокировка заднего дифференциала |
| Шасси (Подвеска) | |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 510 мм |
| Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 530 мм |
| Амортизаторы | Газовые амортизаторы KMAN с регулируемой нагрузкой пружины |
| Диски | 15, алюминиевые диски с BeadLock |
| Шины | Передние: 32x10.00R15, Задние: 32x10.00R15, 8-ми слойная |
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 3560 х 1932 х 1873 |
| Колесная база | 2654 |
| Высота сиденья | 1600 |
| Дорожный просвет | 370 |
| Сухой вес | 1260 |
| Емкость масляного бака | 45 |
| Полезная нагрузка, кг | 336 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | 136 |
| Функции/Конфигурации | |
| Сенсорный экран | TFT, 10 (сенсорный экран) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | 2 сиденья |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | LED (светодиодные) |
Отзывы и комментарии
Оцените Мотовездеход SEGWAY Villain SX20T (Black) 2025
