Бренд: YAMAHA
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный, жидкостного охлаждения, SOHC, 4-клапанный |
| Объем двигателя | 125 куб. см |
| Мощность | 12,2 л.с. (9,0 кВт) при 8 000 об/мин |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Главная передача | Ременная |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариатор |
| Приборная панель | TFT-дисплей с возможностью подключения и навигацией Garmin |
| Крутящий момент | 11,2 Н·м при 6 000 об/мин |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Система зажигания | Транзисторное (TCI) |
| Система запуска | Электростартер |
| Степень сжатия | 11,2:1 |
| Шасси | |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Тип рамы | Алюминиевая |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая |
| Ход передней подвески | 100 мм |
| Ход задней подвески | 85 мм |
| Передний тормоз | Гидравлический однодисковый |
| Задний тормоз | Гидравлический однодисковый |
| Передняя шина | 110/70-13 |
| Задняя шина | 130/70-13 |
| Размеры и вес | |
| Полная длина | 1 935 мм |
| Общая ширина | 740 мм |
| Общая высота | 1 160 мм |
| Колесная база | 1 340 мм |
| Высота сиденья | 765 мм |
| Дорожный просвет | 131 мм |
| Снаряженная масса | 132 кг |
* Цена на сайте акционная, указана за единицу техники/товара в базовой комплектации. Не является публичной офертой. Цена на технику/товар не включает в себя стоимость доставки. На фото может быть представлена техника/товар с установленным дополнительным оборудованием. Комплектация может отличаться от представленной на изображении.
Отзывы и комментарии
Оцените Скутер YAMAHA NMAX 125 - Red '2023











