Круизер BENDA LFS 700 (YELLOW) 2026
ПредзаказБренд: BENDA
Стритфайтер, нейкед, родстер, «нео» без «ретро»?Мотоцикл BENDA LFS700 сложно отнести к какому-то конкретному классу. Он вне классов. Над ними. Конструкторы и дизайнеры компании BENDA вновь явили миру мотоцикл, не вписывающийся в привычные рамки.
Взяв за основу рядный четырёхцилиндровый двигатель, знакомый нам по спорт-круизеру BENDA LFC700, они поместили его в компактную ходовую часть и добавили к этому эксцентричный внешний вид. По словам создателя облика мотоцикла, источником вдохновения послужил меч тандао – оружие элитных подразделений пехоты времён Империи Тан. Получившийся в результате мотоцикл внешне действительно напоминает клинок: рубленые формы и плоские элементы обтекателей подчёркивают агрессивность и стремительность BENDA LFS 700.
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD467MU |
| Тип двигателя | Рядный, 4‑цилиндровый, 16‑клапанный, 4‑тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём | 676 см³ |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 67 × 48 мм |
| Степень сжатия | 11,6 : 1 |
| Максимальная мощность | 78,5 л. с. (58 кВт) при 10 050 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 60 Н·м при 8 000 об/мин |
| Топливная система | |
| Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Ёмкость топливного бака (включая резерв) | 18 л |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не ниже АИ 95 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Двухступенчатая Depurace |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Сцепление | Многодисковое, проскальзывающее, в масляной ванне |
| Количество передач | 6 (1‑N‑2‑3‑4‑5‑6) |
| Привод на колесо | Цепь |
| Электрооборудование | |
| Блок управления двигателем | MOTION, MT05 |
| Катушка зажигания / свечи | NGK |
| Стартер | Электрический |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Рама | |
| Тип рамы | Дуплексная, трубчатая стальная рама с изменяемым сечением типа Soft Tail |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Перевёрнутая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Алюминиевая, маятниковая моноамортизационная подвеска пружинного типа с регулировкой преднатяга пружины, регулировкой сжатия и облегчённым алюминиевым маятником |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Гидравлическая двухканальная с ABS |
| Передний тормоз | Два плавающих тормозных диска, Ø 320 мм, два радиальных четырёхпоршневых суппорта Brembo |
| Задний тормоз | Дисковый тормоз, Ø 260 мм, с двухпоршневым суппортом Brembo |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина | 2 142 мм |
| Ширина (без учёта зеркал) | 848 мм |
| Высота | 1 106 мм |
| Высота по седлу | 800 мм |
| Колёсная база | 1 480 мм |
| Снаряжённая масса | 225 кг |
| Колёса и шины | |
| Передняя шина | 120/70‑17, М/С, бескамерная |
| Задняя шина | 180/55‑17, М/С, бескамерная |
| Передний колёсный диск | Легкосплавный, 17″ |
| Задний колёсный диск | Легкосплавный, 17″ |
| Световые приборы | |
| Передняя фара | LED с интегрированным ДХО |
| Задний фонарь | LED |
| Повторители поворота | LED |
| Панель приборов и дополнительное оснащение | |
| Панель приборов | Цветной TFT‑дисплей |
| USB | 1 |
| Бесключевой доступ | Нет |
| Подогрев рукояток руля | Нет |
| ABS | Есть, передний/задний |
| TCS (Traction Control System) | Есть, передний/задний |
| Защита радиатора | Нет |
| Сиденье / отделка | Винилискожа, с специальными противоскользящими вставками |
| Круиз‑контроль | Нет |
| Система запуска | Механический ключ |
| Регулировка лапки положения КПП | Есть, механическая |
| Регулировка лапки положения тормоза | Есть, механическая |
| Установка положения зеркал заднего вида | Верхнее/нижнее |
| Задняя подвеска | Моноамортизационная подвеска пружинного типа с регулировкой сжатия, преднатягом пружины и алюминиевым маятником |
| Регулировка передней вилки | Сжатие/отбой |
Отзывы и комментарии
Оцените Круизер BENDA LFS 700 (YELLOW) 2026












