Прайс-лист KAWASAKI
Официальные цены на новые мотоциклы KAWASAKI и наличие в мотосалоне MOTORRIKA
Все KAWASAKI KAWASAKI в наличии Прайс-лист YAMAHA
На некоторые мотоциклы в наличии возможны дополнительные скидки!
Звоните +7 (495) 477-47-45
Наименование | Наличие | Цена, ₽ |
---|
|
||
---|---|---|
Ninja 400 - Зеленый 2020 | 562.000 | |
Ninja 400 - Черный 2020 | ![]() |
562.000 |
Ninja 650 - Черный 2020 | ![]() |
707.000 |
Ninja 650 - Зеленый 2020 | 731.000 | |
Ninja 650 - Белый 2020 | 731.000 | |
Ninja ZX-6R - Черный 2020 | ![]() |
1.021.000 |
Ninja ZX-6R - Зеленый 2020 | 1.041.000 | |
Ninja 1000SX - Белый 2020 | 1.227.000 | |
Ninja 1000SX - Зеленый 2020 | 1.227.000 | |
Ninja 1000SX - Серый 2020 | ![]() |
1.249.000 |
Ninja ZX-10R KRT Replica - Зеленый 2020 | 1.575.000 | |
Ninja ZX-10R SE - Серый 2020 | 2.044.000 | |
Ninja ZX-10RR - Зеленый 2019 | 2.272.000 | |
Ninja ZX-10RR – Зеленый 2018 с пробегом | ![]() |
1.600.000 |
Ninja H2 SX - Серый 2020 | 1.794.000 | |
Ninja H2 SX SE - Серый 2020 | 2.054.000 | |
Ninja H2 SX SE + - Зеленый 2020 | ![]() |
2.298.000 |
Ninja H2 - Серый 2020 | 2.596.000 | |
Ninja H2 Carbon - Серый 2020 | 2.907.000 | |
Ninja H2R - Серый 2020 | 4.818.000 |
Vulcan S - Черный 2020 | ![]() |
703.000 |
Vulcan S - Черный/Золотистый 2020 | 731.000 | |
Vulcan S - Черный/Зеленый 2020 | 731.000 |
|
||
---|---|---|
Versys X 300 - Серый 2020 | 538.000 | |
Versys 650 - Белый 2020 | 732.000 | |
Versys 650 - Зеленый 2020 | ![]() |
732.000 |
Versys 650 SE - Серый 2020 | ![]() |
746.000 |
Versys 1000 - Белый 2020 | 1.118.000 | |
Versys 1000 - Зеленый 2020 | 1.118.000 | |
Versys 1000 SE - Зеленый 2020 | 1.454.000 | |
Versys 1000 SE - Серый 2020 | 1.454.000 |
|
||
---|---|---|
Z400 - Зеленый 2020 | 512.000 | |
Z400 - Серый 2020 | ![]() |
512.000 |
Z650 - Зеленый 2020 | ![]() |
647.000 |
Z650 - Белый 2020 | ![]() |
664.000 |
Z650 - Черный 2020 | ![]() |
664.000 |
Z900 - Зеленый 2020 | ![]() |
839.000 |
Z900 - Серый 2020 | ![]() |
839.000 |
Z900 - Белый 2020 | ![]() |
839.000 |
Z900 - Черный 2020 | ![]() |
839.000 |
Z900RS - Черный 2020 | 1.008.000 | |
Z900RS - Серый 2020 | 1.029.000 | |
Z900RS - Зеленый 2019 | ![]() |
1.039.000 |
Z900RS - Зеленый 2020 | 1.039.000 | |
Z900RS Cafe - Зеленый 2020 | 1.060.000 | |
W800 Street - Черный 2020 | 861.000 | |
W800 Standart - Зеленый 2020 Новинка | 882.000 | |
W800 CAFE - Серый 2019 | ![]() |
941.000 |
W800 CAFE - Серый 2020 | 941.000 | |
Z1000 - Черный 2020 | 1.069.000 | |
Z1000 R Edition - Черный 2020 | 1.231.000 | |
Z H2 - Черный с черной рамой Новинка | ![]() |
1.647.000 |
Z H2 - Черный с красной рамой Новинка | 1.680.000 | |
Z H2 - Черный с зеленой рамой Новинка | 1.701.000 |
|
||
---|---|---|
ZZR1400 - Черный 2020 | 1.462.000 | |
ZZR1400 Performance Sport - Черный 2020 | ![]() |
1.630.000 |
|
||
---|---|---|
KX65 - Зеленый 2020 | 307.000 | |
KX85 - Зеленый 2020 | 391.000 | |
KX85 II - Зеленый 2020 | 414.000 | |
KX250 - Зеленый 2020 | 727.000 | |
KX450 - Зеленый 2020 | 824.000 | |
KLX110 - Зеленый 2020 | 244.000 | |
KLX450R - Зеленый 2020 | 735.000 |
|
||
---|---|---|
Brute Force 300 - Белый 2018 | ![]() |
504.000 |
Brute Force 300 - Белый 2020 | 504.000 | |
Brute Force 300 - Черный 2020 | 504.000 | |
Brute Force 750 4x4i EPS - Синий 2020 | 1.046.000 | |
Brute Force 750 4x4i EPS - Черный 2020 | ![]() |
1.046.000 |
Brute Force 750 4x4i EPS Camo - Хаки 2020 | 1.063.000 | |
Teryx EPS LE (2-х местный) - Оранжевый 2019 | 1.848.000 | |
Teryx EPS LE (2-х местный) - Серый 2019 | 1.848.000 | |
Teryx EPS LE (4-х местный) - Оранжевый 2019 | 1.949.000 | |
Teryx EPS LE (4-х местный) - Серый 2019 | 1.949.000 | |
Teryx KRX1000 - Зелёный 2020 | 2.562.000 | |
Teryx KRX1000 - Белый 2020 | 2.562.000 | |
MULE SX 4X4 - Зеленый 2020 | 1.109.000 | |
MULE PRO-MX - Зеленый 2020 | 1.315.000 | |
MULE PRO-DX - Зеленый 2020 | 1.517.000 | |
MULE PRO-DXT - Зеленый 2020 | 1.588.000 |
На все новые мотоциклы компания KAWASAKI дает мировую гарантию 2 года без ограничения по пробегу.
Почему новые мотоциклы Kawasaki покупают в Моторрике:






Смотрите также Прайс-лист DUCATI